提交即认为阅读并同意个人信息?;ど?/a>
1.5升 涡轮增压 170马力(9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 20T 领先型 国VI减税 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 精英型 国VI减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 豪华型 国VI减税 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 尊贵型 国VI减税 | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 领先型 国V减税 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 精英型 国V减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 豪华型 国V减税 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 尊贵型 国V减税 | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 261马力(7.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 GS 28T 精英型 国VI | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 GS 28T 精英型 国V新上市 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 GS 28T 豪华型 国VI | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 GS 28T 尊贵型 国VI | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 28T 尊享型 国VI | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 GS 28T 豪华型 国V | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 GS 28T 尊贵型 国V | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 28T 尊享型 国V | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 君威 2017款 20T 精英型
13万新车价:18.58万
2018年01月上牌 | 0.70万公里
别克 君威 2017款 20T 精英型
13万新车价:18.58万
2018年02月上牌 | 0.80万公里
别克 君威 2019款 20T 尊贵型
15万新车价:21.68万
2019年02月上牌 | 0.80万公里
别克 GL8 2014款 3.0L XT豪华商务旗舰版
¥18万
2015年09月上牌 | 6.00万公里
奥迪 A4L 2016款 35 TFSI 自动技术型
¥19万
2016年05月上牌 | 4.50万公里
凯迪拉克 SRX(进口) 2014款 3.0L 舒适型
¥19万
2015年01月上牌 | 7.40万公里
捷豹 XF 2012款 3.0 手自一体 豪华版
¥17万
2012年09月上牌 | 12.00万公里
福特 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪华型
¥16万
2017年01月上牌 | 4.00万公里
丰田 凯美瑞 2018款 2.5Q 旗舰版
¥19万
2018年02月上牌 | 2.00万公里
奥迪 A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 自动标准型
¥19万
2016年05月上牌 | 4.50万公里
宝马 X1 2016款 sDrive18Li 尊享型
¥20万
2017年07月上牌 | 3.00万公里