提交即认为阅读并同意个人信息?;ど?/a>
1.4升 涡轮增压 150马力(9.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 商务版 国V减税 | 18.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 商务版 国VI减税 | 18.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 精英版 国V减税 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 精英版 国VI减税 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 精英版 国VI | 21.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 精英版 国V | 21.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 豪华版 国V | 23.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 豪华版 国VI | 23.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 尊贵版 国VI | 25.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 尊贵版 国V | 25.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 领尊版 国VI | 25.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 领尊版 国V | 25.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 豪华版 国VI | 24.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 尊贵版 国VI | 26.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 旗舰版 国VI | 28.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2009款 Cayenne S Transsyberia 4.8L
¥22万
2010年05月上牌 | 18.00万公里
奥迪 Q5 2015款 40 TFSI 技术型
¥21万
2015年06月上牌 | 6.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥23万
2009年07月上牌 | 13.90万公里
宝马 Z4 2013款 sDrive20i领先型
¥23万
2013年05月上牌 | 8.00万公里
奔驰 GLK级 2013款 改款 GLK 300 4MATIC 时尚型
¥24万
2014年01月上牌 | 8.90万公里
奔驰 R级 2011款 R 350 L 4MATIC
¥23万
2012年06月上牌 | 13.00万公里
奔驰 C级 2015款 改款 C 180 L
¥22万
2016年04月上牌 | 10.40万公里
奥迪 A6L 2012款 TFSI 标准型
¥21万
2013年01月上牌 | 3.30万公里