提交即认为阅读并同意个人信息?;ど?/a>
1.5升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 冠军版 1.5L 手动时尚型减税 | 7.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 冠军版 1.5L 手动精英型减税 | 8.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 冠军版 1.5L CVT时尚型减税 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 冠军版 1.5L CVT精英型减税 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5T 手动劲色版 国V减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动型色版 国V减税 | 8.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T CVT劲色版 国V减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T CVT型色版 国V减税 | 9.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动睿色版 国V减税 | 9.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T CVT睿色版 国V减税 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T CVT耀色版 国V减税 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 Pro 1.5T 手动劲色版 国VI减税新上市 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Pro 1.5T 手动型色版 国VI减税新上市 | 8.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Pro 1.5T CVT劲色版 国VI减税新上市 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Pro 1.5T CVT型色版 国VI减税新上市 | 9.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Pro 1.5T CVT睿色版 国VI减税新上市 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Pro 1.5T CVT耀色版 国VI减税新上市 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2006款 S 300
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
路虎 神行者2 2009款 3.2 手自一体 HSE高配
¥10万
2009年03月上牌 | 11.70万公里
奔驰 唯雅诺Viano 2006款 Viano 3.2L
¥10万
2007年05月上牌 | 9.90万公里
日产 奇骏 2010款 2.5L CVT豪华版 4WD
¥8万
2011年10月上牌 | 9.00万公里
江淮 瑞风M5 2016款 2.0T 自动 商务版汽油
¥10万
2016年10月上牌 | 2.00万公里
大众 速腾 2015款 230TSI 自动舒适型
¥10万
2016年06月上牌 | 4.61万公里
别克 GL8 2014款 2.4L 舒适版
¥9万
2014年08月上牌 | 7.60万公里
大众 途观 2010款 2.0TSI 自动四驱旗舰版
¥9万
2010年11月上牌 | 12.00万公里